Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
---|---|---|---|
Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
Static Load: | ≥85 kN | ||
Hervorheben: | Krawlermaschinen,Gleiswalzen,Auswechselbarkeit der Bagger-Spurwalze |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | Ausrüstung |
Außendurchmesser | 240 ± 2 mm (je nach Hersteller) |
Breite | 105 ± 1 mm |
Durchmesser der Welle | 50±0,02 mm (ausgelöscht, Oberflächenhärte HRC55-60) |
Montageöffnungen | 180±0,5 mm Zentrum-zu-Zentrum, M16×1,5-Schrauben mit Gewinde |
Gewicht | 28-32 kg (je nach Material/Dichtungen) |
Statische Belastung | ≥ 85 kN |
Modell:EX100 Schienenwalze
Typ:Untertriebsstützwalze für Crawlermaschinen
Kompatible AusrüstungSchrägmaschinen der Klasse 20-30 t, Bulldozer (z. B. Komatsu PC200, Caterpillar D6).
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Außendurchmesser | 240 ± 2 mm (je nach Hersteller) |
Breite | 105 ± 1 mm |
Durchmesser der Welle | 50±0,02 mm (ausgelöscht, Oberflächenhärte HRC55-60) |
Montageöffnungen | 180±0,5 mm Zentrum-zu-Zentrum, M16×1,5-Schrauben mit Gewinde |
Dynamische Belastung | ≥ 35 kN (nach ISO 6014 geprüft) |
Statische Belastung | ≥ 85 kN |
Gewicht | 28-32 kg (je nach Material/Dichtungen) |
Spezifikationen basieren auf Industriestandards. Für OEM-Anpassungen (z. B. Materialhärteanpassungen) geben Sie detaillierte Betriebsanforderungen an.technische Zeichnung (Teilnummer EX100-XXXX)für exakte Toleranzen.
Lebensdauer:
Verschleißfestigkeit:Rumpfverschleißrate ≤ 0,1 mm/100 Stunden (SAE J1995 Norm)
Siegelintegrität:Keine Leckage nach 500 Stunden in schlammigen/wasserbetonten Bereichen