Model No: | EX100 | Outer Diameter: | 240±2 mm (varies by manufacturer) |
---|---|---|---|
Width: | 105±1 mm | Shaft Diameter: | 50±0.02 mm(quenched, surface hardness HRC55-60) |
Mounting Holes: | 180±0.5 mm center-to-center, M16×1.5 threaded bolts | Weight: | 28-32 kg (varies by material/seals) |
Hervorheben: | EX100 Bagger-Spurwalze,Schmierkanal Bagger Laufrolle,Korrosionsschutz Laufrolle |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | Ausrüstung |
Außendurchmesser | 240 ± 2 mm (je nach Hersteller) |
Breite | 105 ± 1 mm |
Durchmesser der Welle | 50±0,02 mm (ausgelöscht, Oberflächenhärte HRC55-60) |
Montageöffnungen | 180±0,5 mm Zentrum-zu-Zentrum, M16×1,5-Schrauben mit Gewinde |
Gewicht | 28-32 kg (je nach Material/Dichtungen) |
Modell:EX100 Schienenwalze
Typ:Untertriebsstützwalze für Crawlermaschinen
Kompatible AusrüstungSchrägmaschinen der Klasse 20-30 t, Bulldozer (z. B. Komatsu PC200, Caterpillar D6).
Fahrwerk:Schmiede aus 42CrMo-Legierungsstahl, gehärtet (HRC50-55), mit induktionsgehärtetem Rand (3-5 mm Tiefe, HRC58-62).
Ausrüstung/lager:
Siegel:Doppel-Lippen-Floating-Öldichtungen (NBR-Kautschuk + Legierstahlring), IP68 gegen Staub-/Wassereinströmung.
Schmierung:Standard 1/8" NPT-Fettbefestigung (NLGI-Grad 2 Lithium-Fett empfohlen).